스테인레스 스틸 원형 절단기
반자동 유압 철근 절단기 설계자 1. 제품 설명: 당사 제품의 사양은 무엇입니까? 우리 제품의 응용 분야는 무엇입니까? 응용 프로그램: Q43 시리즈 악어
기본정보
모델 번호. | q43 |
일반 | 유압 스크랩 전단 |
오토메이션 | 자동이 아님 |
인증 | ISO, CE |
자격증 | CE |
모델 | F43 |
품질 기준 | ISO9001:2000 |
자동 메모 | 마누엘/SPS |
포장재 | 필름, 상자 등 |
냉각 시스템 | 그리고 |
전동식 | 유압 시스템 |
고객 서비스 제공 | 엔지니어는 해외에서 서비스를 받을 수 있습니다. |
수출 시장 | 국제 시장 |
상태 | 노이 |
운송 패키지 | 항해에 적합한 |
사양 | CE |
등록 상표 | DFS |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 846291900 |
생산 능력 | 달 당 20 세트/ |
상품 설명
반자동 유압식 철근 절단기 설계자1. 제품 설명:
였다우리 제품의 사양은 무엇입니까?
Q43 시리즈 악어 금속 가위 | |||||||
모델 | 최대 전단력(ton) | 최대 가압력(톤) | 최대 칼날 개도(mm) | 칼날 길이(mm) | 전단주파수(시간/분) | 재료 크기(mm) | 모터 출력(kW) |
Q43-63 | 630 | 120 | 180.250.320 | 400.600.800 | 8~10 | 30*30 Φ35 | 7.5 |
Q43-100 | 1000 | 160 | 280 | 600 | 8~10 | 40*40 Φ45 | 7,5(11) |
Q43-120 | 1200 | 200 | 280 | 600 | 8~10 | 50*50 Φ50 | 15 |
Q43-130 | 1300 | 200 | 320 | 700 | 8~10 | 50*50 Φ55 | 15 |
Q43-160 | 1600 | 250 | 320 | 700 | 8~10 | 55*55Φ63 | 18.5 |
Q43-200 | 2000 | 300 | 380 | 800 | 8~10 | 70*70 Φ75 | 22 |
Q43-250 | 2500 | 380 | 480 | 1000 | 8~10 | 80*80 Φ85 | 30 |
Q43-315 | 3150 | 380 | 650 | 1200 | 8~10 | 90*90 Φ95 | 37 |
Q43-400 | 4000 | 420 | 750 | 1500 | 8~10 | 100*100 Φ110 | 44 |
Q43-500 | 5000 | 420 | 850 | 1800 | 8~10 | 110*110 Φ120 | 60 |
Q43-630 | 6300 | 420 | 250 | 1800 | 8~10 | 120*120 Φ130 | 37+15 |
우리 제품의 응용 분야는 무엇입니까? 응용 분야: Q43 시리즈 악어 금속 가위1. 모든 유형의 기계에 유압 드라이브가 채택되어 작동이 쉽고 유지 관리가 쉽습니다.2. 작업 블레이드 길이: 400mm, 600mm, 700mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1600mm, 1800. 블레이드 길이가 700mm 이상인 가위는 폐차 절단에 사용할 수 있습니다.3. 설치 중에는 앵커 볼트가 사용되지 않습니다. 디젤 연료는 전원 공급 없이 현장에서 구동 연료로 사용될 수 있습니다.
2. 패키지 및 배송:
패키지:항해에 적합한 패키지(필름 포장, 노출 포장 또는 수축 포장).
3. 우리의 서비스:
24시간 온라인 서비스 문의사항은 2시간 이내에 답변해 드립니다. 1년 보증 및 평생 유지 관리. 예비 부품: 예비 부품 세트, 도구 상자 및 사용자 설명서를 무료로 제공합니다. 확실한 증거가 있는 모든 고장에 대해 무료 부품을 제공합니다. 문제가 있으면 저희에게 직접 전화하실 수 있습니다.
저희에게 보내기